受賞歴
AWARDS
本格焼酎
熊本国税局酒類鑑評会
年 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|---|
2025 |
本格焼酎部門 一般酒の部 本格焼酎部門 炭酸割りの部 |
優等賞 優等賞 |
そば雲海/いいとも/日向木挽/さつま木挽 木挽BLUE |
2024 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/いいとも/さつま木挽 |
2023 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/いいとも/日向木挽/さつま木挽 |
2022 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/いいとも/さつま木挽 |
2021 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/いいとも/日向木挽/さつま木挽 |
2020 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/いいとも/日向木挽/さつま木挽 |
2019 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/いいとも |
2018 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/いいとも/日向木挽/さつま木挽 |
2017 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/いいとも/日向木挽/さつま木挽 |
2016 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/日向木挽 |
2015 | 本格焼酎部門 一般酒の部 | 優等賞 | そば雲海/日向木挽/さつま木挽 |
鹿児島県本格焼酎鑑評会
※酒造年度とは、7月1日~翌年6月30日までの1年間をいいます。
年・酒造年度 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|---|
2025・令和6 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2024・令和5 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2023・令和4 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2022・令和3 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2021・令和2 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2020・令和元 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2019・平成30 | 芋焼酎部門 | 優等賞 総裁賞 |
さつま木挽 |
2018・平成29 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2017・平成28 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2016・平成27 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
2015・平成26 | 芋焼酎部門 | 優等賞 | さつま木挽 |
東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)
年 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|---|
2025 | 焼酎部門 | 金賞 | マヤンの呟き |
銅賞 | 綾セレクション | ||
2024 | 焼酎部門 | 銀賞 | マヤンの呟き/綾セレクション |
銅賞 | 那由多の刻/大河の一滴/大地の香輝 | ||
2023 | 焼酎部門 | 最高金賞 ベスト・麦焼酎 OVER26部門受賞※1 |
綾セレクション |
金賞 | マヤンの呟き | ||
銀賞 | 大地の香輝 | ||
2022 | 焼酎部門 | 最高金賞 デザイン賞 |
マヤンの呟き |
銀賞 | 綾セレクション/薩摩古秘/日向古秘 |
※1 ベスト・麦焼酎 OVER26部門受賞(アルコール度数26度以上の麦焼酎ジャンルの1位)
モンドセレクション(MONDE SELECTION)
年 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|---|
2025 | スピリッツ&リキュール部門 | 最高金賞 | マヤンの呟き/綾セレクション/大河の一滴 |
金賞 | 那由多の刻/大地の香輝 | ||
2024 | スピリッツ&リキュール部門 | 最高金賞 | マヤンの呟き/綾セレクション/大河の一滴 |
金賞 | 那由多の刻/大地の香輝 | ||
2023 | スピリッツ&リキュール部門 | 最高金賞 | マヤンの呟き/大河の一滴 |
金賞 | 綾セレクション/那由多の刻/大地の香輝 | ||
2022 | スピリッツ&リキュール部門 | 最高金賞 | マヤンの呟き/綾セレクション |
金賞 | 那由多の刻/大河の一滴/大地の香輝 | ||
2017 | スピリッツ&リキュール部門 | 最高金賞 | マヤンの呟き/綾セレクション/大河の一滴/大地の香輝 |
金賞 | 那由多の刻 | ||
2016 | スピリッツ&リキュール部門 | 最高金賞 | マヤンの呟き/綾セレクション/那由多の刻/大河の一滴/大地の香輝 |
2015 |
スピリッツ&リキュール部門 | 最高金賞 | マヤンの呟き/綾セレクション/那由多の刻/大河の一滴/大地の香輝 |
日本酒
熊本国税局酒類鑑評会
年 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|---|
2025 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2024 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2023 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2022 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2021 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2020 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2019 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2018 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2017 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
2016 | 清酒部門 | 優等賞 | 大吟醸 登喜一 |
全国新酒鑑評会
※酒造年度とは、7月1日~翌年6月30日までの1年間をいいます。
年・酒造年度 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|
2025・令和6 | 入賞 | 大吟醸 登喜一 |
2024・令和5 | 金賞 | 大吟醸 登喜一 |
2022・令和3 | 入賞 | 大吟醸 登喜一 |
2021・令和2 | 入賞 | 大吟醸 登喜一 |
2020・令和元 | 入賞 | 大吟醸 登喜一 |
2018・平成29 | 金賞 | 大吟醸 登喜一 |
2016・平成27 | 金賞 | 大吟醸 登喜一 |
梅酒
全国梅酒品評会
年 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|---|
2019 | 本格焼酎梅酒部門 | 銅賞 | 梅酒月知梅 |
ワイン
”SAKURA” Japan Women’s Wine Awards(サクラアワード)
年 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|
2025 |
シルバー | 雲海ワイン デラウェア |
2024 |
ゴールド | 雲海ワイン キャンベル・アーリー |
2023 | ゴールド | 雲海ワイン ブラックオリンピア 雲海ワイン キャンベル・アーリー |
2022 | ゴールド | 雲海ワイン ブラックオリンピア |
2019 | ダブルゴールド | 雲海ワイン ナイアガラ |
シルバー | 雲海ワイン デラウェア | |
2018 | ゴールド | 雲海ワイン ナイアガラ 雲海ワイン キャンベル・アーリー |
シルバー | 雲海ワイン デラウェア |
Japan Wine Competition(日本ワインコンクール)
年 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|---|
2023 |
北米系等品種・白 | 銅賞 | 雲海ワイン デラウェア 雲海ワイン ナイアガラ |
2022 | 北米系等品種・白 | 銅賞 | 雲海ワイン デラウェア |
2019 | 北米系等品種・白 | 銅賞 | 雲海ワイン デラウェア |
ロゼワイン | 銅賞 | 雲海ワイン キャンベル・アーリー | |
北米系等品種・白 | 奨励賞 | 雲海ワイン ナイアガラ | |
2018 | 北米系等品種・白 | 銀・コストパフォーマンス賞 | 雲海ワイン デラウェア |
国内改良等品種・赤 | 銅賞 | 雲海ワイン マスカット・ベーリーA | |
2016 | 北米系等品種・白 | 奨励賞 | 雲海ワイン ナイアガラ |
2015 | 国内改良等品種・赤 | 銅賞 | 雲海ワイン マスカット・ベーリーA |
Japan Wine Challenge(JWC)
年 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|
2024 |
ブロンズ | 雲海ワイン デラウェア |
2023 | ゴールド | 雲海ワイン キャンベル・アーリー |
シルバー | 雲海ワイン デラウェア | |
ブロンズ | 雲海ワイン ナイアガラ 雲海ワイン デラウェア |
|
2022 | ブロンズ | 雲海ワイン デラウェア |
2021 | シルバー | 雲海ワイン ナイアガラ |
ブロンズ | 雲海ワイン デラウェア | |
2019 | シルバー | 雲海ワイン デラウェア |
ブロンズ | 雲海ワイン キャンベル・アーリー | |
2018 | シルバー | 雲海ワイン マスカットベーリーA |
ブロンズ | 雲海ワイン キャンベル・アーリー |
ビール
ジャパン・グレートビア・アワーズ
年 | 部門 | 賞 | 受賞商品 |
---|---|---|---|
2025 |
ボトル・缶 イングリッシュスタイル・ブラウンエール | 銅賞 | 雲海麦酒醸造所 黒 |
2024 | ボトル・缶 インターナショナルスタイル・ピルスナー | 銅賞 | 雲海麦酒醸造所 雲海ラガー |
ボトル・缶 デュッセルドルフスタイル・アルトビア | 銅賞 | 雲海麦酒醸造所 アルト | |
2023 | ボトル・缶 インターナショナルスタイル・ピルスナー | 銀賞 | 雲海麦酒醸造所 雲海ラガー |
ボトル・缶 ブラウン・ポーター | 銀賞 | 雲海麦酒醸造所 黒 | |
ボトル・缶 デュッセルドルフスタイル・アルトビア | 銀賞 | 雲海麦酒醸造所 アルト | |
2022 | ボトル・缶 インターナショナルスタイル・ピルスナー | 銀賞 | 雲海麦酒醸造所 雲海ラガー |
ボトル・缶 ケルンスタイル・ケルシュ | 銅賞 | 雲海麦酒醸造所 ケルシュ | |
ボトル・缶 デュッセルドルフスタイル・アルトビア | 銅賞 | 雲海麦酒醸造所 アルト | |
ボトル・缶 ブラウン・ポーター | 銅賞 | 雲海麦酒醸造所 黒 |